http://guangxi.hteacher.net 2022-09-16 15:00 廣西教師招聘 [您的教師考試網]
公示名單如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 彭嘉文 | 女 | 2000.02 | 本科 教育學學士 |
2022.06南寧師范大學師園學院學前教育 | 87.50 | 1 | |
2 | 徐林華 | 女 | 1997.11 | 本科 教育學學士 |
2021.06北部灣大學學前教育 | 86.80 | 2 | |||
3 | 黃亞萍 | 女 | 2000.12 | 大專 | 2022.07北海職業(yè)學院前教育 | 85.10 | 5 | |||
4 | 林霖 | 女 | 1999.07 | 大專 | 2021.06北海職業(yè)學院學前教育 | 85.00 | 6 | 第三名放棄,遞補第六名 | ||
5 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 劉艷艷 | 女 | 1997.07 | 本科 教育學學士 |
2022年7月畢業(yè)于南寧師范大學 學前教育專業(yè) | 86.94 | 1 | |
6 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 莫祖菁 | 女 | 1998.12 | 大專 | 2021年7月畢業(yè)于北海職業(yè)學院學前教育專業(yè) | 84.26 | 2 | |
7 | 王佳巧 | 女 | 1998.09 | 大專 | 2021年6月30日畢業(yè)于廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 學前教育專業(yè) | 81.76 | 4 | |||
8 | 李娟 | 女 | 1994.01 | 本科 教育學學士 |
2019年7月畢業(yè)于賀州學院學前教育專業(yè) | 80.06 | 5 | |||
9 | 李月萍 | 女 | 1998.09 | 本科 教育學學士 |
2021年7月畢業(yè)于南寧師范大學師園學院學前教育專業(yè) | 79.50 | 6 | 第三名放棄,遞補第六名 | ||
10 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 幼兒教師一 | 甘媛英 | 女 | 1993.12 | 大專 | 2019.06南寧師范大學學前教育 | 86.8 | 1 | |
11 | 周外桂 | 女 | 2000.07 | 大專 | 2019.06廣西幼兒師范高等??茖W校學前教育 | 84.8 | 2 | |||
12 | 余柳芳 | 女 | 2001.08 | 大專 | 2022.06柳州城市職業(yè)學院學前教育 | 82.7 | 4 | |||
13 | 韋麗峰 | 女 | 1996.07 | 大專 | 2018.07河池學院學前教育 | 81.2 | 5 | |||
14 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 幼兒教師一 | 王巧 | 女 | 1998.02 | 大專 | 2019.06柳州城市職業(yè)學院學前教育 | 80.56 | 7 | 第三、六名放棄,遞補第七名 |
15 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 幼兒教師二 | 黃薇薇 | 女 | 1999.09 | 本科 教育學學士 |
2022.06廣西城市職業(yè)大學學前教育 | 84.4 | 1 | |
16 | 林海晴 | 女 | 1994.12 | 大專 | 2021.07廣西幼兒師范高等??茖W校學前教育 | 84.4 | 2 | |||
17 | 楊麗燕 | 女 | 2001.02 | 大專 | 2021.06廣西幼兒師范高等專科學校學前教育 | 83.5 | 3 | |||
18 | 黃禮萱 | 女 | 1999.02 | 本科教育學學士 | 2021.07賀州學院學前教育 | 83.46 | 4 | |||
19 | 彭思雨 | 女 | 2000.05 | 大學???/span> | 2022.06廣西幼兒師范高等??茖W校學前教育 | 83.36 | 5 | |||
20 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 覃小妹 | 女 | 1991.03 | 大專 | 2013.01北京師范大學學前教育 | 86.48 | 1 | |
21 | 黃俊麗 | 女 | 1996.04 | 本科 |
2021.06南寧師范大學小學教育 | 86.20 | 2 | |||
22 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 潘培林 | 女 | 2000.11 | 大專 | 2021.06桂林師范高等專科學校學前教育 | 81.54 | 3 | |
23 | 黃園芳 | 女 | 1990.09 | 本科 學士學位 |
2013.07廣西師范學院學前教育專業(yè) | 77.5 | 4 | |||
24 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 肖飛想 | 女 | 1993.01 | 大專 | 2015.06廣西幼兒師范高等??茖W校音樂教育 | 80 | 2 | |
25 | 黃彩虹 | 女 | 1987.07 | 本科 學士學位 |
2020.06廣西師范大學學前教育 | 76.1 | 6 | |||
26 | 侯仙禮 | 女 | 1989.10.1 | 大專 | 2016.01廣西科技師范學院學前教育 | 75.24 | 8 | 第一名放棄,遞補第八名 | ||
27 | 蔣雨萱 | 女 | 2001.3.5 | 大專 | 2020.06廣西師范大學學前教育 | 74.54 | 9 | 第三名放棄,遞補第九名 | ||
28 | 鹿寨縣鹿寨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師三 | 溫晶晶 | 女 | 1999.09 | 大專 | 2021.06百色學院英語教育 | 80.60 | 2 | |
29 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 劉如 | 女 | 1988.09 | 大專 | 2016.07廣西財經學院會計 | 82.37 | 1 | |
30 | 白維萍 | 女 | 1995.12 | 本科 經濟學學士 |
2018.06.湖南人文科技學院金融工程 | 80.63 | 2 | |||
31 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 覃潔敏 | 女 | 1989.7 | 大專 | 2012.06廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院護理 | 76.57 | 4 | |
32 | 羅忠奇 | 女 | 1994.03 | 大專 | 2015.07廣西警察學院安全保衛(wèi) | 75.49 | 5 | |||
33 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 林惠珍 | 女 | 2000.12 | 大專 | 2022.06廣西幼兒師范高等??茖W校漢語 | 76.74 | 1 | |
34 | 蘭俊 | 男 | 2000.10 | 本科 教育學學士 | 2022.06南寧師范大學師園學院小學教育 | 74.88 | 2 | |||
35 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師三 | 黃伶 | 女 | 1989.01 | 本科 國際商務學士 | 2011.06越南峴港大學國際經營管理 | 85.82 | 1 | |
36 | 何葉秀 | 女 | 1997.09 | 本科 | 2021.06湖南醫(yī)藥學院護理學 | 83.70 | 2 | |||
37 | 韋琳 | 女 | 1995.01 | 本科 文學學士 | 2021.06南寧師范大學漢語言文學 | 81.02 | 3 | |||
38 | 廖榮梅 | 女 | 1994.10 | 本科 藝術學學士 | 2017.06桂林電子科技大學環(huán)境設計 | 79.74 | 5 | |||
39 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 莫馥寧 | 女 | 2000.06 | 大專 | 2022.6河池學院學前教育 | 76.28 | 1 | |
40 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 陸潘婷 | 女 | 2001.03 | 大專 | 2019.12湖南師范大學學前教育 | 86.07 | 1 | |
41 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 丁潔梅 | 女 | 1999.02 | 本科 | 2020.6月廣西師范大學學前教育 | 84.69 | 2 | |
42 | 吳蘭潔 | 女 | 1996.11 | 本科 | 2021.06南寧師范大學學前教育 | 83.84 | 3 | |||
43 | 羅小珍 | 女 | 1997.10 | 大專 | 2019.06北海職業(yè)學院學前教育 | 83.55 | 4 | |||
44 | 馮燕玲 | 女 | 1987.04 | 大專 | 2021.06廣西師范大學會計 | 80.17 | 5 | |||
45 | 羅惠琴 | 女 | 1989.07 | 大專 | 2019.6河池學院學前教育 | 79.03 | 6 | |||
46 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師三 | 陳杰 | 男 | 1991.07 | 本科 | 2019.06桂林電子科技大學法學 | 84.01 | 2 | |
47 | 龍琪 | 女 | 2001.02 | 大專 | 2018.12湖南師范大學學前教育 | 81.94 | 3 | |||
48 | 廖智華 | 女 | 1981.08 | 大專 | 2004.7柳州職業(yè)技術學院 | 81.12 | 4 | |||
49 | 李鳳娟 | 女 | 1983.02 | 大專 | 2021.6南寧師范大學小學教育 | 76.94 | 6 | 第五名放棄,遞補第六名 | ||
50 | 韋素玲 | 女 | 1984.04 | 本科 | 2013.7北京師范大學學前教育 | 74.10 | 7 | 第一名放棄,遞補第七名 | ||
51 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師五 | 李慶 | 女 | 1985.01 | 本科管理學士 | 2017.6桂林市電子科技大學行政管理 | 76.3 | 1 | |
52 | 馬翠 | 女 | 1993.05 | 本科 | 2019.6南寧師范大學學前教育 | 71.10 | 3 | |||
53 | 莫江蓮 | 女 | 1989.11 | 大專 | 2014.7桂林市電子科技大學會計電算化 | 71.06 | 4 | |||
54 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)中心校 | 幼兒教師一 | 黃翠玉 | 女 | 1992.01 | 大專 | 2013.06桂林電子科技大學電子商務 | 85.18 | 1 | |
55 | 吳小芳 | 女 | 1996.09 | 大專 | 2019.06廣西工業(yè)職業(yè)技術學院學前教育 | 84.78 | 2 | |||
56 | 韋李玲 | 女 | 1992.05 | 大專 | 2014.06外國語學院會計 | 82.02 | 3 | |||
57 | 余璐 | 女 | 1998.12 | 大專 | 2019.06廣西幼兒師范高等專科學校學前教育 | 81.60 | 4 | |||
58 | 吳新蘭 | 女 | 1987.08 | 大專 | 2014.07畢業(yè)于賀州學院學前教育 | 80.92 | 5 | |||
59 | 卓玉苗 | 女 | 1988.03 | 大專 | 2009.07南寧職業(yè)技術學院烹飪工藝與營養(yǎng) | 78.08 | 6 | |||
60 | 蘇玉瓏 | 女 | 1993.02 | 大專 | 2020.01西南大學法律事務 | 77.84 | 7 | |||
61 | 鹿寨縣四排鎮(zhèn)中心校 | 幼兒教師二 | 馮雪 | 女 | 1986.10 | 本科 | 2020.06廣西師范大學學前教育 | 86.12 | 1 | |
62 | 鄧可娟 | 女 | 1988.08 | 大專 | 2010.07柳州職業(yè)技術學院物業(yè)管理 | 78.56 | 2 | |||
63 | 賴新丹 | 女 | 1986.11 | 大專 | 2008.07南寧師范高等??茖W校應用英語 | 77.64 | 4 | |||
64 | 林金娣 | 女 | 1987.01 | 大專 | 2018.06國家開放大學學前教育 | 77.08 | 5 | 第三名放棄,遞補第五名 | ||
65 | 鹿寨縣導江鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 覃韋艷 | 女 | 1990.09 | 大專 | 2020.06廣西財經學院會計 | 78.06 | 1 | |
66 | 龍春旭 | 女 | 1988.12 | 大專 | 2011.06廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院室內設計技術 | 71.04 | 3 | |||
67 | 鹿寨縣導江鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 黃小淑 | 女 | 1985.07 | 本科 | 2021.06南寧市師范大學學前教育專業(yè) | 84.52 | 1 | |
68 | 陳旖旎 | 女 | 1999.10 | 本科 文學學士 | 2021.06廣西民族大學編輯出版學 | 74.44 | 2 | |||
69 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 吳宇嬋 | 女 | 1989.05 | 大專 | 2019.01國家開放大學學前教育 | 83.64 | 2 | |
70 | 楊麗華 | 女 | 1993.07 | 本科 | 2021.06廣西師范大學漢語言文學 | 82.88 | 3 | |||
71 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師一 | 覃梅嬋 | 女 | 2001.02 | 大專 | 2022.06廣西幼兒師范高等??茖W校學前教育 | 80.70 | 5 | |
72 | 付薪遐 | 女 | 1990.02 | 本科學士學位 | 2020.06南寧師范大學小學教育 | 79.34 | 6 | |||
73 | 藍喜鵬 | 女 | 1986.10 | 本科理學學位 | 2007.07柳州職業(yè)技術學院英語教育 | 76.18 | 9 | 第一名、第七名、第八名放棄,遞補第九名 | ||
74 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 李小玲 | 女 | 1984.11 | 大專 | 2007.06湖南廣播電視大學計算機應用 | 82.46 | 2 | |
75 | 陳詩 | 女 | 1990.12 | 本科 | 2013.06廣西職業(yè)技術學院商務英語 | 81.10 | 3 | |||
76 | 韋巧娜 | 女 | 1994.01 | 大專 | 2017.07中央廣播電視大學學前教育 | 78.20 | 4 | |||
77 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師一 | 陳嘉富 | 男 | 1987.07 | 本科文學學士 | 2018.06貴州師范大學漢語言文學教育 | 71.10 | 2 | |
78 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 吳玉娥 | 女 | 1984.09 | 本科 工學學士 |
2008.06廣西中醫(yī)學院食品科學與工程 | 81.26 | 1 | |
79 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師三 | 王屏元 | 女 | 1996.03 | 大專 | 2015.06廣西師范學院學前教育 | 80.2 | 2 | |
80 | 覃宏娟 | 女 | 1993.02 | 大專 | 2020.06河池學院學前教育 | 77.02 | 3 | |||
81 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師三 | 黃敏莉 | 女 | 1995.08 | 本科無學位 | 2020.01云南師范大學學前教育 | 74.40 | 6 | 第一名放棄,遞補第六名 |
82 | 李娟 | 女 | 1989.08 | 大專 | 2016.01中央廣播電視大學學前教育 | 70.60 | 7 | 第四名放棄,遞補第七名 | ||
83 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師四 | 茹思偉 | 女 | 1995.03 | 本科 學士學位 | 2017.07黔南民族師范學院舞蹈學 | 82.8 | 1 | |
84 | 陳迪 | 女 | 1993.01 | 大專 | 2019.06賀州學院學前教育 | 78 | 3 | |||
85 | 潘育美 | 女 | 1988.12 | 大專 | 2018.07國家開放大學 (鹿寨校區(qū)) 學前教育 | 77.60 | 4 | |||
86 | 韋家臣 | 女 | 1989.11 | 大專 | 2020.06廣西師范大學學前教育 | 76 | 5 | |||
87 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師五 | 趙秋園 | 女 | 1986.9.16 | 本科 | 2022.06廣西師范大學小學教育 | 83.00 |
1 |
|
88 | 謝建英 | 女 | 1988.9.17 | 大專 | 2011.5.8廣西師范大學學前教育 | 79.4 | 3 | |||
89 | 李春媛 | 女 | 1984.6.7 | 大專 | 2019.06賀州學院學前教育 | 79.20 | 4 | |||
90 | 王仕海 | 男 | 1986.8.28 | 本科 | 2018.06貴州大學行政管理學 | 78.7 | 5 | |||
91 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師五 | 趙芳 | 女 | 1986.09 | 大專 | 2009.06廣西城市職業(yè)學院物流管理 | 77.90 | 6 | |
92 | 覃巧榮 | 女 | 1992.02 | 本科 |
2019.06南寧師范大學法學法學 | 77.40 | 7 | |||
93 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師六 | 何夢瑩 | 女 | 1993.01 | 大專 | 2015.06廣西外國語學院商務日語 | 88.22 | 1 | |
94 | 石粟英 | 女 | 1999.7 | 本科學士學位 | 2022.07南寧師范大學視覺傳達設計 | 84.04 | 2 | |||
95 | 胡艷春 | 女 | 1982.3.5 | 大專 | 2017.06廣西師范大學學前教育 | 81.96 | 3 | |||
96 | 楊松玲 | 女 | 1985.7 | 大專 | 2021.06畢業(yè)廣西師范大學小學教育 | 81.42 | 4 | |||
97 | 肖春秀 | 女 | 1982.4 | 大專 | 2017.07國家開放大學學前教育 | 79.18 | 5 | |||
98 | 韋延仙 | 女 | 1999.11 | 大專 | 2019.07云南省開放大學幼兒教育 | 76.12 | 7 | |||
99 | 徐瑤玲 | 女 | 1997.04 | 本科學位學士 | 2021.06黑龍江八一農墾大學園藝 | 75.66 | 8 | 第六名放棄,遞補第八名 |
鹿寨縣人力資源和社會保障局
2022年8月18日
更多考試資訊/考試動態(tài)敬請關注:廣西教師招聘網
推薦閱讀:
責任編輯:廣西分校
熱門標簽: 柳州教師招聘公告
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有